食料
| 画像 | アイテム名 | 回復量 | スタック数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| カニの身 | 空腹15 スタミナ5 | 10 | 調理先:焼きカニ、シーフードプラッター |
| 焼きカニ | 空腹40 HP20 スタミナ10 | 10 | カニの身をグリルで焼く |
| 苺 | 空腹10 水分10 | 30 | 漂流者の島に自生 プランターでイチゴの種を育てる 8時間30分で収穫可能 調理先:サラダ |
| ホタテ貝 | 空腹10 | 20 | 焼きホタテ貝、シーフードプラッター |
| 焼きホタテ貝 | 空腹35 HP10 スタミナ10 | 20 | ホタテ貝をグリルで焼く |
| キノコ | 空腹10 | 10 | 生で食べるとHP-5 |
| 焼きキノコ | 空腹20 スタミナ5 | 10 | キノコをグリルで焼く |
| 鶏肉 | 空腹13 | 10 | 飛んでいる鳥を倒す |
| 焼き鶏肉 | 空腹25 HP10 スタミナ5 | 10 | 鶏肉をグリルで焼く |
| 大きな魚肉 | 空腹15 スタミナ5 | 10 | 入手先:サメ、カジキ 調理先:焼き魚、シーフードプラッター |
| 焼き魚 | 空腹40 HP10 スタミナ10 | 10 | |
| ターポン | 空腹10 | 5 | 漁網で入手 |
| 焼きターポン | 空腹40 HP10 スタミナ8 | 5 | ターポンをグリルで焼く |
| キングマッキャベル | 空腹10 | 10 | 漁網で入手 |
| 焼きワフー | 空腹30 HP10 スタミナ5 | 10 | キングマッキャベルをグリルで焼く |
| ブリーム | 空腹10 | 10 | 漁網で入手 |
| 焼きブリーム | 空腹30 HP10 スタミナ5 | 10 | ブリームをグリルで焼く |
| レッドスナッパー | 空腹10 | 10 | 漁網で入手 |
| 焼きレッドスナッパー | 空腹30 HP10 スタミナ5 | 10 | レッドスナッパーをグリルで焼く |
| キャベツ | 空腹5 水分2 スタミナ2 | 10 | プランターでキャベツの種を育てる キャベツの入手方法 調理先:焼きキャベツ、サラダ |
| 焼きキャベツ | 空腹25 スタミナ5 | 10 | キャベツをグリルで焼く |
| 食品缶 | 空腹50 HP20 スタミナ15 | 20 | 探索で冷蔵庫で入手 |
| 水 | 水分40 スタミナ5 | 10 | 探索で冷蔵庫や、襲撃の敵を倒して入手 |
| 水のボトル | 水分40 スタミナ5 | 10 | 水筒に水を汲む 飲むと水筒に戻る |
| じゃがいも | 空腹5 | じゃがいもをプランターに植えて増やせる。 調理先:焼きポテト、サラダ |
|
| 焼きポテト | 空腹30 スタミナ5 | じゃがいもをグリルで焼く | |
| レモン | 空腹5 水分10 スタミナ5 | 20 | プランターにレモンの種を植える 調理先:サラダ |
| キノコと鳥のスープ | 空腹MAX 水分MAX | 10 | コンロで作れる。 空腹&水分の消費速度減少 |
| インスタントラーメン | 空腹50 水分10 HP10 スタミナ10 | ||
| エナジードリンク | 水分60 スタミナ60 | ||
| プリン | 空腹30 HP8 スタミナ10 | ||
| ソーダ | 水分50 スタミナ20 | ||
| ベイクドビーンズ | 空腹40 水分20 HP5 スタミナ10 | ||
| 赤藻 | 空腹8 HP5 | 30 | |
| ハーブ薬 | HPxx | 5 | 赤藻 x3でクラフト |
| キャンディバー | 空腹30 HP5 スタミナ10 | ||
| 生肉 | 空腹12 スタミナ5 | 10 | 亀から入手 |
| 焼き肉 | 空腹50 HP15 スタミナ10 | 10 | 生肉を焼く ラジオ島でリポップ |
| グミのアヒル(おそらくアヒルのグミ) | 空腹30 HP30 スタミナ30 | 20 | 白い崖の島の貴重品箱から入手 |
コメント