装備
武器
近接武器・投擲武器・銃器がある。
序盤は木製の槍・クロスボウでの運用がおすすめ。
研究ティア3まで進めば手作りリボルバーをクラフトできるようになるので、これを使用すると良い。
壊れた古いボルトアクションライフルを拾ったり、銃工房が作れるようになれば古いボルトアクションライフルを作ると良い。
鉄インゴット・布・化学物質がある程度ある場合は、弾薬工房で軍用手榴弾をクラフトすると良い。
ダメージが大きいので、侵略時に敵の塊に投げればお手軽に殲滅できる。
序盤:
- 木製の槍
- クロスボウ
中盤以降:
- 手作りリボルバー
- 古いボルトアクションライフル
- 軍用手榴弾(強すぎる)
近接武器
ゾンビアタック前提なら槍や斧でなんとかなるが、
銃持ちの敵が増えてくると時間もかかるので近接武器で戦うことはおすすめしない。
| 画像 | アイテム名 | ダメージ | クラフト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石の斧 | +22 | クラフト不可 | 倒した敵がドロップする。 |
| 粗末な斧 | +30 | 木材の板 x10 スクラップメタル x10 ロープ x1 | 倒した敵がドロップする。 |
| 金属の斧 | +55 | 木材の板 x10 スクラップメタル x15 ロープ x2 | 研究ティア1で習得。 |
| 鉄の斧 | +70 | 鉄インゴット x4 スクラップメタル x6 | 金床でクラフトする。 |
| 木製の槍 | +32 | 木材の板 x10 | |
| 鉄の槍 | +70 | 鉄インゴット x6 コンポーネント x6 ダクトテープ x2 | 金床でクラフトする。 |
| とげのあるクラブ | +33 | クラフト不可 | 倒した敵がドロップする。 |
| 鉄のメイス | +50 | 鉄インゴット x4 木材の板 x8 | 金床でクラフトする。 倒した敵がドロップ |
| マチェーテ | +30 | 鉄インゴット x2 木材の板 x5 ロープ x1 | 金床でクラフトする。 倒した敵がドロップ |
| 鉄の剣 | +38 | 鉄インゴット x8 | 金床でクラフトする。 |
| スクラップメタルスピア | +40 | スクラップメタル x15 コンポーネント x5 ダクトテープ x2 | 研究ティア1で習得。 |
投擲武器
弓武器
| 画像 | アイテム名 | ダメージ | クラフト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 弓 | +30 | 木材の板 x10 ロープ x1 | |
| 矢 | - | 木材の板 x2 | 木材の板2つで矢が10本手に入る。 |
| クロスボウ | +45 | スクラップメタル x15 コンポーネント x4 ロープ x1 | |
| クロスボウボルト | - | スクラップメタル x2 | クロスボウの矢。 スクラップメタル2つでクロスボウボルト10本が手に入る。 |
銃器
研究ティア3で作れる手作りリボルバーがコスパ良い。
ブラックパウダー弾薬は弾薬工房を必要としない。
M16やDEG45などの反動の大きい銃や、トリプルバレルピストル・スクラップピストルはマズルフラッシュが大きくおすすめしない。
ピストルやライフルは、リロード中に左クリック長押しでクイックリロードが可能。
| 画像 | アイテム名 | ダメージ | 装填数 | リロード速度 | 弾薬 | クラフト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンティークフリントロック | +65 | 1発 | 4.5秒 | ブラックパウダー弾薬 | 木材の板 x10 スクラップメタル x15 コンポーネント x6 | トレーダー、設計図 単発 |
| 銃剣拳銃 | +68 | 1発 | 4.5秒 | ブラックパウダー弾薬 | 木材の板 x10 スクラップメタル x10 コンポーネント x6 ダクトテープ x3 | 研究ティア2 単発 反動小 |
| 手作りリボルバー | +50 | 6発 | 1.75秒 | ブラックパウダー弾薬 | スクラップメタル x10 銃の部品 x6 鉄インゴット x2 | 研究ティア3 単発 反動中 |
| トリプルバレルピストル | +35 | 3発 | 5秒 | ブラックパウダー弾薬 | スクラップメタル x12 コンポーネント x6 ゴム x1 | 研究ティア2 単発 反動大 マズルフラッシュが大きい |
| スクラップピストル | +25 | 8発 | 1.5秒 | ブラックパウダー弾薬 | スクラップメタル x12 銃の部品 x4 鉄インゴット x2 | 研究ティア3 単発 反動小 マズルフラッシュが大きい |
| ダブルバレルショットガン | +15 | 2発 | 3秒 | ショットガン弾薬 | 木材の板 x15 銃の部品 x4 布 x8 鉄インゴット x4 | 銃工房 単発 |
| PM | +35 | 12発 | 1.5秒 | ピストル弾薬 | 壊れたPM x1 スクラップメタル x15 銃の部品 x4 ダクトテープ x2 | 銃工房 単発 |
| GP20 | +40 | 15発 | 1.5秒 | ピストル弾薬 | 壊れたGP20 x1 銃の部品 x6 鉄インゴット x4 | 銃工房 単発 反動中 射撃モード切替で3点バースト |
| マウザーピストル | +40 | 15発 | 2.75秒 | ピストル弾薬 | 壊れたマウザーピストル x1 銃の部品 x4 鉄インゴット x4 コンポーネント x6 | 銃工房 単発 反動小 射撃モード切替でフルオート サイト搭載可能 v0.140で追加 |
| ポンプショットガン | +25 | 8発 | 4秒 | ショットガン弾薬 | 壊れたポンプショットガン x1 銃の部品 x8 ゴム x8 鉄インゴット x6 | 銃工房 単発 反動小 |
| サブマシンガン(SMG) | +28 | 20発 | 2.75秒 | ピストル弾薬 | 壊れたSMG x1 銃の部品 x10 鉄インゴット x6 | 銃工房 フルオート 反動小 |
| Stun SMG | +35 | 40発 | 1.75秒 | ピストル弾薬 | 壊れたスタンSMG x1 銃の部品 x8 鉄インゴット x6 ダクトテープ x4 | 銃工房 フルオート 反動中 |
| ハンティングライフル | +48 | 8発 | 3秒 | ライフル弾薬 | 壊れたハンティングライフル x1 木材の板 x10 銃の部品 x8 鉄インゴット x6 | 銃工房 単発 反動小 |
| DEG 45 | +50 | 8発 | 1.5秒 | ピストル弾薬 | 壊れたDEG45 x1 銃の部品 x6 鉄インゴット x6 ゴム x6 | 銃工房 反動大 単発 |
| 古いボルトアクションライフル | +65 | 5発 | 2.5秒 | ライフル弾薬 | 壊れた古いボルトアクションライフル x1 木材の板 x15 銃の部品 x8 鉄インゴット x8 | 銃工房 反動小 単発 |
| AK47 | +50 | 30発 | 3秒 | ライフル弾薬 | 壊れたAK47 x1 上質な木材板 x10 銃の部品 x10 鋼インゴット x6 | 銃工房 反動中 フルオート |
| LW 59 | +48 | 25発 | 3秒 | ライフル弾薬 | 壊れたLW 59 x1 銃の部品 x8 鉄インゴット x6 ダクトテープ x6 コンポーネント x10 | 銃工房 反動大 フルオート サイト搭載可能 v0.140で追加 |
| M14 | +60 | 15発 | 3秒 | ライフル弾薬 | 壊れたM14 x1 上質な木材板 x20 銃の部品 x8 鋼インゴット x4 | 銃工房 単発 反動小 |
| M16 | +45 | 30発 | 3秒 | ライフル弾薬 | 壊れたM16 x1 銃の部品 x10 布 x10 鋼インゴット x8 | 銃工房 反動大 フルオート サイト非常に見辛い |
| STG44 | +42 | 30発 | 3秒 | ライフル弾薬 | 壊れたSTG44 x1 銃の部品 x10 布 x10 鋼インゴット x8 | 銃工房 v0.150で追加 反動大 Vキーでフルとセミオート切り替え サイト搭載可能 |
| US45 SMG | +38 | 25発 | 3.5秒 | ピストル弾薬 | 壊れたUS45 SMG x1 銃の部品 x10 鉄インゴット x8 コンポーネント x8 | 銃工房 反動中 フルオート サイト搭載可能 v0.140で追加 |
| 重機関銃 | +60 | .50口径弾薬 | スクラップメタル x25 銃の部品 x12 鋼インゴット x8 高度な部品 x4 | 研究ティア4 |
防具
下記の表にはクラフトできる防具のみ掲載している。
探索でロッカーなどから入手できる衣類については未掲載。(今後掲載予定あり)
| 画像 | アイテム名 | 防御 | クラフト | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 暖かいジャケット | +1 | 布 x5 綿 x5 | |
| レザーアーマー | +5 | 革 x3 | |
| レザーヘルメット | +5 | 革 x2 | |
| スクラップアーマー | +9 | スクラップメタル x16 ロープ x2 | 研究ティア1 |
| スクラップヘルメット | +10 | スクラップメタル x12 | 研究ティア1 |
| コンバットアーマー | +15 | 鉄インゴット x4 布 x6 マーリンフィッシュの皮 x2 | 研究ティア2 |
| アイアンヘルム | +15 | 鉄インゴット x3 | 研究ティア2 |
| コンバットニーパッド | +5 | 布 x6 鉄インゴット x2 | 研究ティア3 最強装備の一つ。 |
| 鉄の鎧 | +18 | 布 x5 鉄インゴット x4 | 研究ティア3 |
| フォレストコンバットベスト | +25 | 壊れたタクティカルベスト x1 布 x12 | 防具工房でクラフト |
| フットボールヘルメット | +18 | 壊れたフットボールヘルメット x1 ゴム x5 鉄インゴット x2 | 防具工房でクラフト |
| バイクヘルメット | +20 | 壊れたバイクヘルメット x1 ゴム x6 鉄インゴット x3 | 防具工房でクラフト |
| ポリスベスト | +30 | 壊れた警察ベスト x1 布 x10 バリスティックファイバー x4 | 防具工房でクラフト |
| ポリスヘルメット | +25 | 壊れたポリスヘルメット x1 バリスティックファイバー x3 ゴム x8 | 防具工房でクラフト |
| アーミーベスト | +35 | 壊れた軍用ベスト x1 布 x20 鋼インゴット x6 バリスティックファイバー x6 | 防具工房でクラフト |
| タクティカルベスト | +40 | 壊れた軍用ベスト x1 布 x15 綿 x10 バリスティックファイバー x4 | 防具工房でクラフト 翻訳で軍用ベストとなっているが、正しくは壊れたタクティカルベストのはず。 |
| タクティカルヘルメット | +30 | 壊れたタクティカルヘルメット x1 鋼インゴット x4 ゴム x6 | 防具工房でクラフト |
| スペツナズベスト | +45 | 壊れた特殊部隊アーマー x1 鋼インゴット x4 バリスティックファイバー x8 布 x15 | 防具工房でクラフト 最強装備の一つ。 |
| スペツナズヘルメット | +35 | 壊れた特殊部隊ヘルメット x1 鋼インゴット x6 ゴム x8 ガラス x8 | 防具工房でクラフト 最強装備の一つ。 |
コメント