文書の過去の版を表示しています。
トレーダー
貴重品やアイテムを使ってアイテムと交換してもらえる。
トレーダーは交易の前哨基地にいる。
トレーダーに交換してもらえるもの

価値に関しては現在調査中です。暫定ですがスクラップメタル、木材の板の売値2、矢が0.2。
交換手数料として一回の交換に価値5がかかる。(板2枚と矢5本)
一回で複数個交換した方が手数料分お得。
| 画像 | アイテム名 | 交換に必要な価値 |
|---|---|---|
| 銀のコイン | 20 | |
| 代替ガンサイト | 200 | |
| アンティークフリントロック | 60 | |
| コンバットナイフ | 60 | |
| 釣り竿 | 200 | |
| 鉱石検出器 | 100 | |
| 水中スクーター | 300 | |
| バッテリー | 60 | |
| 設計図:50口径の弾薬 | 100 | |
| 設計図:強化構造 | 60 | |
| 設計図: | 4 | |
| 設計図:壁紙(青) | 4 | |
| 設計図:ペイント | 60 | |
| 抗生物質 | 40 | |
| 肺機能ブースター | 20 | |
| 食品缶 | 20 | |
| スクラップメタル | 4 | |
| 木材の板 | 4 | |
| ガラス | 4 | |
| 電子部品 | 60 | |
| 化学物質 | 30 | |
| バリスティックファイバー | 195 |
交換に出す貴重品
| 画像 | アイテム名 | 価値 |
|---|---|---|
| ダイヤモンドリング | 150 |
| ハイエンドウォッチ | 100 |
| ジッポ | 50 |
| 携帯電話 | 50 |
| 高価なワイン | 30 |
| ハイエンドパフューム | 20 |
| シガー | 15 |
| 雑誌 | 15 |
| 銀のコイン | 10 |
価値の書かれていない貴重品以外のアイテムも交換に出すことは可能。

防御+1の衣類の価値は6あるので不要な衣類を交換に出せる。
木炭がトレーダーへの売りの価値が2あるので、余っていれば13個で価値20(+手数料5)の食品缶1つと交換できる。
序盤に余りがちな木炭は積極的に交換に使う。
矢は1本につき0.2。バラバラである。
| アイテム名 | 交換に出す場合の価値 |
|---|---|
| 矢 | 0.2 |
| スクラップメタル | 2 |
| 木材の板 | 2 |
| 木炭 | 2 |
| 布 | 5 |
| 防御+1の衣類 | 6 |
| ロープ | 10 |
| 海水バケツ | 10 |
| ガソリン | 10 |
| ピッケル | 10 |
| ベイクドビーンズ | 10 |
| 袋 | 15 |
などなど
コメント