====== 防具工房 ======
{{:pasted:20230906-235951.png?nolink}}
[[研究テーブル|研究ティア2]]で習得できる。防具の生産に必要。
===== 研究に必要なアイテム =====
^ アイテム名 ^ 個数 ^ 備考 ^
|木材の板 | 5 | |
| スクラップメタル | 10 | 探索、トレーダー |
| 布 | 3 | 探索、襲撃してきた敵など |
===== クラフトに必要なアイテム =====
^ アイテム名 ^ 個数 ^ 備考 ^
|木材の板 | 15 | |
| スクラップメタル | 10 | 探索、トレーダー |
| 布 | 6 | 探索、襲撃してきた敵など |
===== クラフトできる防具 =====
^ 画像 ^ アイテム名 ^ 防御 ^ 必要素材 ^ 備考 ^
|{{:pasted:20230918-195850.png?nolink}} | フォレストコンバットベスト | +25 | 壊れたタクティカルベスト x1\\ 布 x12 | |
|{{:pasted:20230918-195918.png?nolink}} | フットボールヘルメット | +18 | 壊れたフットボールヘルメット x1\\ ゴム x5\\ 鉄インゴット x2 | |
|{{:pasted:20230918-195941.png?nolink}} | バイクヘルメット | +20 | 壊れたバイクヘルメット x1\\ ゴム x6\\ 鉄インゴット x3 | |
|{{:pasted:20230918-200004.png?nolink}} | ポリスベスト | +30 | 壊れた警察ベスト x1\\ 布 x10\\ バリスティックファイバー x4 | |
|{{:pasted:20230918-200028.png?nolink}} | ポリスヘルメット | +25 | 壊れたポリスヘルメット x1\\ バリスティックファイバー x3\\ ゴム x8 | |
|{{:pasted:20230918-200051.png?nolink}} | アーミーベスト | +35 | 壊れた軍用ベスト x1\\ 布 x20\\ 鋼インゴット x6\\ バリスティックファイバー x6 | |
|{{:pasted:20230918-200112.png?nolink}} | タクティカルベスト | +40 | 壊れた軍用ベスト x1\\ 布 x15\\ 綿 x10\\ バリスティックファイバー x4 | 翻訳で軍用ベストとなっているが、正しくは壊れたタクティカルベストのはず。 |
|{{:pasted:20230918-200131.png?nolink}} | タクティカルヘルメット | +30 | 壊れたタクティカルヘルメット x1\\ 鋼インゴット x4\\ ゴム x6 | |
|{{:pasted:20230918-200152.png?nolink}} | スペツナズベスト | +45 | 壊れた特殊部隊アーマー x1\\ 鋼インゴット x4\\ バリスティックファイバー x8\\ 布 x15 |[[最強装備|]]の一つ。 |
|{{:pasted:20230918-200218.png?nolink}} | スペツナズヘルメット | +35 | 壊れた特殊部隊ヘルメット x1\\ 鋼インゴット x6\\ ゴム x8\\ ガラス x8 |[[最強装備|]]の一つ。 |
==== 防具工房の関連記事 ====
* [[研究テーブル|]]
* [[装備|]]
* [[最強装備|]]