====== トレーダー ======
貴重品やアイテムを使ってアイテムと交換してもらえる。
トレーダーは交易の前哨基地にいる。
===== トレーダーに交換してもらえるもの =====
{{:pasted:20230903-111854.png?nolink}}\\
価値に関しては現在調査中です。暫定ですがスクラップメタル、木材の板の売値2、矢が0.2。
交換手数料として一回の交換に価値5がかかる。(板2枚と矢5本)
一回で複数個交換した方が手数料分お得。
品揃えはログインの度に変わる。画像以外に種類はv0.121では増えない。v0.150で大理石が追加。
^ 画像 ^ アイテム名 ^ 交換に必要な価値 ^
| | 銀のコイン | 20 |
| | 代替ガンサイト | 200 |
| | アンティークフリントロック | 60 |
| | コンバットナイフ | 60 |
| | 釣り竿 | 200 |
| | [[鉱石検出器|]] | 100 |
| | 水中スクーター | 300 |
| | バッテリー | 60 |
| | 設計図:50口径の弾薬 | 100 |
| | 設計図:強化構造 | 60 |
| | 設計図: | 4 |
| | 設計図:壁紙(青) | 4 |
| | 設計図:ペイント | 60 |
| | 抗生物質 | 40 |
| | 肺機能ブースター | 20 |
| | 食品缶 | 20 |
| | スクラップメタル | 4 |
| | 木材の板 | 4 |
| | ガラス | 4 |
| | 電子部品 | 60 |
| | 化学物質 | 30 |
| | バリスティックファイバー | 195 |
| | 大理石 | 70 |
===== 交換に出す貴重品 =====
^ 画像 ^ アイテム名 ^ 価値 ^
|{{:pasted:20230905-204612.png?nolink}} | ダイヤモンドリング | 150 |
|{{:pasted:20230905-204653.png?nolink}} | ハイエンドウォッチ | 100 |
|{{:pasted:20230905-204704.png?nolink}} | ジッポ | 50 |
|{{:pasted:20230905-204715.png?nolink}} | 携帯電話 | 50 |
|{{:pasted:20230905-204730.png?nolink}} | 高価なワイン | 30 |
|{{:pasted:20230905-204746.png?nolink}} | ハイエンドパフューム | 20 |
|{{:pasted:20230905-204801.png?nolink}} | シガー | 15 |
|{{:pasted:20230905-204817.png?nolink}} | 雑誌 | 15 |
|{{:pasted:20230905-204831.png?nolink}} | 銀のコイン | 10 |
価値の書かれていない貴重品以外のアイテムも交換に出すことは可能。
{{:pasted:20230905-215852.png?nolink}}
防御+1の衣類の価値は6あるので不要な衣類を交換に出せる。
木炭がトレーダーへの売りの価値が2あるので、余っていれば13個で価値20(+手数料5)の食品缶1つと交換できる。
序盤に余りがちな木炭は積極的に交換に使う。
矢は1本につき0.2。バラバラである。
^ アイテム名 ^ 交換に出す場合の価値 ^
| 矢 | 0.2 |
| スクラップメタル | 2 |
| 木材の板 | 2 |
| 木炭 | 2 |
| 布 | 5 |
| 防御+1の衣類 | 6 |
| ロープ | 10 |
| 海水バケツ | 10 |
| ガソリン | 10 |
| ピッケル | 10 |
| ベイクドビーンズ | 10 |
| インゴット(鉄、銅) | 10 |
| 袋 | 15 |
| 鋼インゴット | 20 |
| 抗生物質 | 20 |
| 銃の部品 | 28 |
| 壊れた防具 | 5 |
などなど。
防具を揃えるとバリスティックファイバーが余るので積極的にトレーダーとの交換に使用を推奨。
ここからお買い物いただくとWiki維持にご協力いただけます…!
~~DISCUSSION~~