ユーザ用ツール

サイト用ツール


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
銃工房 [2023/10/16 19:52] – [クラフトできる銃器] admin銃工房 [2023/10/19 18:53] (現在) – [テーブル] admin
行 18: 行 18:
  
 <WRAP table-soubi-jyuuki01> <WRAP table-soubi-jyuuki01>
-^ 画像                                    ^ アイテム名                    ^ ダメージ  ^ 装填数  ^ リロード速度  ^ 弾薬              ^ クラフト                                                                               ^ 備考                                                                        +^ 画像                                    ^ アイテム名                    ^ ダメージ  ^ 装填数  ^ リロード速度  ^ 弾薬              ^ クラフト                                                                               ^ 備考                                                                               
-| {{:pasted:20230908-193032.png?nolink}}  | ダブルバレルショットガン      | +15       | 2発     | 3秒           | ショットガン弾薬  | 木材の板 x10\\ 銃の部品 x4\\ 布 x8\\ 鉄インゴット x4                                   | 銃工房\\ 単発                                                               +| {{:pasted:20230908-193032.png?nolink}}  | ダブルバレルショットガン      | +15       | 2発     | 3秒           | ショットガン弾薬  | 木材の板 x15\\ 銃の部品 x4\\ 布 x8\\ 鉄インゴット x4                                   | 銃工房\\ 単発                                                                      
-| {{:pasted:20230908-193047.png?nolink}}  | PM                            | +35       | 12発    | 1.5秒         | ピストル弾薬      | 壊れたPM x1\\ スクラップメタル x15\\ 銃の部品 x4\\ ダクトテープ x2                     | 銃工房\\ 単発                                                               +| {{:pasted:20230908-193047.png?nolink}}  | PM                            | +35       | 12発    | 1.5秒         | ピストル弾薬      | 壊れたPM x1\\ スクラップメタル x15\\ 銃の部品 x4\\ ダクトテープ x2                     | 銃工房\\ 単発                                                                      
-| {{:pasted:20230908-193102.png?nolink}}  | GP20                          | +40       | 15発    | 1.5秒         | ピストル弾薬      | 壊れたGP20 x1\\ 銃の部品 x5\\ 鉄インゴット x4                                          | 銃工房\\ 単発\\ 反動中                                                      +| {{:pasted:20230908-193102.png?nolink}}  | GP20                          | +40       | 15発    | 1.5秒         | ピストル弾薬      | 壊れたGP20 x1\\ 銃の部品 x5\\ 鉄インゴット x4                                          | 銃工房\\ 単発\\ 反動中                                                             
-| {{:pasted:20230923-151648.png?nolink}}  | マウザーピストル              | +40       | 15発    | 2.75秒        | ピストル弾薬      | 壊れたマウザーピストル x1\\ 銃の部品 x4\\ 鉄インゴット x4\\ コンポーネント x6          | 銃工房\\ 単発\\ 反動小\\ サイト搭載可能\\ v0.140で追加                      +| {{:pasted:20230923-151648.png?nolink}}  | マウザーピストル              | +40       | 15発    | 2.75秒        | ピストル弾薬      | 壊れたマウザーピストル x1\\ 銃の部品 x4\\ 鉄インゴット x4\\ コンポーネント x6          | 銃工房\\ 単発\\ 反動小\\ サイト搭載可能\\ v0.140で追加                             
-| {{:pasted:20230908-193228.png?nolink}}  | DEG 45                        | +60       | 8発     | 1.5秒         | ピストル弾薬      | 壊れたDEG45 x1\\ 銃の部品 x6\\ 鉄インゴット x5                                         | 銃工房\\ 反動大\\ 単発                                                      +| {{:pasted:20230908-193228.png?nolink}}  | DEG 45                        | +50       | 8発     | 1.5秒         | ピストル弾薬      | 壊れたDEG45 x1\\ 銃の部品 x6\\ 鉄インゴット x6\\ ゴム x6                               | 銃工房\\ 反動大\\ 単発                                                             
-| {{:pasted:20230908-193121.png?nolink}}  | ポンプショットガン            | +25       | 8発     | 4秒           | ショットガン弾薬  | 壊れたポンプショットガン x1\\ 銃の部品 x8\\ ゴム x8\\ 鉄インゴット x6                  | 銃工房\\ 単発\\ 反動小                                                      +| {{:pasted:20230908-193121.png?nolink}}  | ポンプショットガン            | +25       | 8発     | 4秒           | ショットガン弾薬  | 壊れたポンプショットガン x1\\ 銃の部品 x8\\ ゴム x8\\ 鉄インゴット x6                  | 銃工房\\ 単発\\ 反動小                                                             
-| {{:pasted:20230908-193135.png?nolink}}  | サブマシンガン(SMG)         | +28       | 20発    | 2.75秒        | ピストル弾薬      | 壊れたSMG x1\\ 銃の部品 x10\\ 鉄インゴット x6                                          | 銃工房\\ フルオート\\ 反動小\\ サイト搭載可能                               +| {{:pasted:20230908-193135.png?nolink}}  | サブマシンガン(SMG)         | +28       | 20発    | 2.75秒        | ピストル弾薬      | 壊れたSMG x1\\ 銃の部品 x10\\ 鉄インゴット x6                                          | 銃工房\\ フルオート\\ 反動小\\ サイト搭載可能                                      
-| {{:pasted:20230908-193155.png?nolink}}  | Stun SMG                      | +32       | 17発    | 1.75秒        | ピストル弾薬      | 壊れたスタンSMG x1\\ 銃の部品 x8\\ 鉄インゴット x6\\ ダクトテープ x3                   | 銃工房\\ フルオート\\ 反動中\\ サイト搭載可能                               +| {{:pasted:20230908-193155.png?nolink}}  | Stun SMG                      | +35       | 17発    | 1.75秒        | ピストル弾薬      | 壊れたスタンSMG x1\\ 銃の部品 x8\\ 鉄インゴット x6\\ ダクトテープ x4                   | 銃工房\\ フルオート\\ 反動中\\ サイト搭載可能                                      
-| {{:pasted:20230908-193210.png?nolink}}  | ハンティングライフル          | +48       | 8発     | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたハンティングライフル x1\\ 木材の板 x10\\ 銃の部品 x8\\ 鉄インゴット x6           | 銃工房\\ 単発\\ 反動小\\ サイト搭載可能                                     +| {{:pasted:20230908-193210.png?nolink}}  | ハンティングライフル          | +48       | 8発     | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたハンティングライフル x1\\ 木材の板 x10\\ 銃の部品 x8\\ 鉄インゴット x6           | 銃工房\\ 単発\\ 反動小\\ サイト搭載可能                                            
-| {{:pasted:20230908-193241.png?nolink}}  | 古いボルトアクションライフル  | +70       | 5発     | 2.5秒         | ライフル弾薬      | 壊れた古いボルトアクションライフル x1\\ 木材の板 x15\\ 銃の部品 x8\\ 鉄インゴット x8   | 銃工房\\ 反動小\\ 単発\\ サイト搭載可能                                     +| {{:pasted:20230908-193241.png?nolink}}  | 古いボルトアクションライフル  | +65       | 5発     | 2.5秒         | ライフル弾薬      | 壊れた古いボルトアクションライフル x1\\ 木材の板 x15\\ 銃の部品 x8\\ 鉄インゴット x8   | 銃工房\\ 反動小\\ 単発\\ サイト搭載可能                                            
-| {{:pasted:20230908-193258.png?nolink}}  | AK47                          | +42       | 30発    | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたAK47 x1\\ 上質な木材板 x10\\ 銃の部品 x10\\ 鋼インゴット x6                      | 銃工房\\ 反動中\\ フルオート\\ サイト搭載可能                               +| {{:pasted:20230908-193258.png?nolink}}  | AK47                          | +50       | 30発    | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたAK47 x1\\ 上質な木材板 x10\\ 銃の部品 x10\\ 鋼インゴット x6                      | 銃工房\\ 反動中\\ フルオート\\ サイト搭載可能                                      
-| {{:pasted:20230923-151716.png?nolink}}  | LW 59                         | +40       | 25発    | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたLW 59 x1\\ 銃の部品 x8\\ 鉄インゴット x6\\ ダクトテープ x6\\ コンポーネント x10  | 銃工房\\ 反動大\\ フルオート\\ サイト搭載可能\\ v0.140で追加                +| {{:pasted:20230923-151716.png?nolink}}  | LW 59                         | +48       | 25発    | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたLW 59 x1\\ 銃の部品 x8\\ 鉄インゴット x6\\ ダクトテープ x6\\ コンポーネント x10  | 銃工房\\ 反動大\\ フルオート\\ サイト搭載可能\\ v0.140で追加                       
-| {{:pasted:20230908-193319.png?nolink}}  | M14                           | +50       | 15発    | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたM14 x1\\ 上質な木材板 x20\\ 銃の部品 x8\\ 鋼インゴット x4                        | 銃工房\\ 単発\\ 反動小\\ サイト搭載可能                                     +| {{:pasted:20230908-193319.png?nolink}}  | M14                           | +60       | 15発    | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたM14 x1\\ 上質な木材板 x20\\ 銃の部品 x8\\ 鋼インゴット x4                        | 銃工房\\ 単発\\ 反動小\\ サイト搭載可能                                            
-| {{:pasted:20230908-193346.png?nolink}}  | M16                           | +35       | 30発    | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたM16 x1\\ 銃の部品 x10\\ 布 x10\\ 鋼インゴット x8                                 | 銃工房\\ 反動大\\ フルオート\\ アイアンサイト非常に見辛い\\ サイト搭載可能  +| {{:pasted:20230908-193346.png?nolink}}  | M16                           | +45       | 30発    | 3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたM16 x1\\ 銃の部品 x10\\ 布 x10\\ 鋼インゴット x8                                 | 銃工房\\ 反動大\\ フルオート\\ アイアンサイト非常に見辛い\\ サイト搭載可能         
-|{{:pasted:20231016-195230.png?nolink}}                                         | STG44                         | +35       |                       | ライフル弾薬      | 壊れたSTG44 x1\\ 銃の部品 x10\\ 布 x10\\ 鋼インゴット x8                               | 銃工房\\ v0.150で追加                                                       +| {{:pasted:20231016-195230.png?nolink}}  | STG44                         | +42       | 30発    3秒           | ライフル弾薬      | 壊れたSTG44 x1\\ 銃の部品 x10\\ 布 x10\\ 鋼インゴット x8                               | 銃工房\\ v0.150で追加\\ 反動大\\ Vキーでフルとセミオート切り替え\\ サイト搭載可能  
-| {{:pasted:20230923-151733.png?nolink}}  | US45 SMG                      | +38       | 25発    | 3.5秒         | ピストル弾薬      | 壊れたUS45 SMG x1\\ 銃の部品 x10\\ 鉄インゴット x8\\ コンポーネント x8                 | 銃工房\\ 反動中\\ フルオート\\ サイト搭載可能\\ v0.140で追加                |+| {{:pasted:20230923-151733.png?nolink}}  | US45 SMG                      | +38       | 25発    | 3.5秒         | ピストル弾薬      | 壊れたUS45 SMG x1\\ 銃の部品 x10\\ 鉄インゴット x8\\ コンポーネント x8                 | 銃工房\\ 反動中\\ フルオート\\ サイト搭載可能\\ v0.140で追加                       |
 </WRAP> </WRAP>
  

この記事をシェアする

最終更新: